Телевизор LG 28MT48S-PZ
«Легкое» и эргономичное меню меню телевизора LG 28MT48S-PZ позволяет осуществлять переключение между видео-сервисами, приложениями и телеэфиром почти мгновенно без необходимости перехода в «тяжеловесный» хаб Smart TV. Функция USB AutoRun повышает удобство: контент воспроизводится, как только вы включаете телевизор, подключив к нему USB накопитель.
- SMART TV платформа webOS 2.0
- Встроенный Wi-Fi
- Функция WiDi
- Поддержка Miracast
- Автозапуск USB
LG webOS TV создана для удобства использования всех многочисленных возможностей современных Smart телевизоров. Не боритесь с технологиями — используйте их возможности на все сто, легко и без усилий.
Звук Virtual Surround захватывает и будто помещает вас в самый эпицентр событий, происходящих на экране.
Основные характеристики
Линейка | LG LED |
---|---|
Размер экрана (дюймы) | 28U |
Тип HDR | — |
UHD 4K (ULTRA HD) | — |
Угол обзора | — |
LG SIGNATURE | — |
Smart TV | Netcast |
Сертификат harman/kardon | — |
Звуковая система | Virtual surround |
Система динамиков | 2.0 |
Пульт Magic Remote в комплекте | — |
CINEMA 3D | — |
Тип дисплея | LED |
---|---|
Разрешение экрана | 1366 × 768 |
Тип подсветки | Edge |
Тип UHD категории | — |
CINEMA 3D | — |
PMI (Picture Mastering Index) | 100 |
---|---|
Угол обзора | — |
Тип панели | — |
Обработка цветов | — |
Точность цветопередачи | — |
Глубина цветовой палитры | — |
Уровень контрастности | — |
Локальный контроль изображения | — |
Тип HDR | — |
УЛЬТРА Яркость | — |
Сенсор подстройки цветовой гаммы | — |
Алгоритм обработки изображения | Triple XD Engine |
Система масштабирования изображения (до 4К) | — |
Эффект HDR | — |
Соответствие стандарту BT.2020 (разрешение экрана, частота кадров, битность изображения, набор хроматических компонентов, цветовое пространство) | — |
Динамический алгоритм оптимизации цветопередачи | ● |
Активная система подавления шумов | ● |
Режимы изображения | ● 8 режимов (Яркий, Стандартный, Кино, Спорт, Игровой, Эко-режим, Эксперт-1, Эксперт 2) |
Пропорции экрана/режимы | ● 8 режимов ( 16:9, Исходный, 4:3, 14:9, Во всю ширину, Полное увеличение, Кино увелечиние, Авто) |
Выходная мощность | 10Вт |
---|---|
Система динамиков | 2.0 |
Сабвуфер | — |
Звуковая система | Virtual surround |
Сертификат от harman/kardon | — |
Magic Sound Tuning | — |
Режим Smart Sound | — |
Алгоритм обработки голоса (Clear Voice) | Clear Voice |
Звуковые режимы | ● 6 режимов (Стандартный, Музыка, Кино, Спорт, Игры, Clear Voice) |
Hi-Fi Audio | — |
DTS Декодер | — |
Синхронизация звука по оптическому кабелю | — |
Беспроводная синхронизация звука | — |
Операционная Система | Netcast |
---|---|
Быстрый старт | ● |
Функция Magic Zoom | — |
Функция Magic Mobile Connection | — |
Функция «Универсальный Пульт» | — |
Функция «Любимые каналы в меню Smart TV» | — |
Настраиваемая панель запуска | — |
Channel Advisor | — |
Multi-view | — |
Магазин контента и приложений LG | ● |
Опция загрузки приложений на внешний носитель | ● |
Работа с приложением LG TV Plus | ● |
Браузер | ● |
Встроенные игры | — |
Simplink (HDMI CEC) | ● |
Работа с внешней клавиатурой / мышью | ● |
Электронное руководсто пользователя | ● |
WiDi | ● |
---|---|
Miracast | ● |
Воспроизведение по сети (DLNA) | — |
Приём аналогового сигнала | ● |
---|---|
DVB-T2 (Наземная, цифровая) | DVB-T2 |
DVB-C (Кабельная, цифровая) | DVB-C |
DVB-S2 (Спутниковая, цифровая) | DVB-S2 |
2 ТВ-тюнера | — |
CI+ | CI+1.3 |
Телетекст, количество страниц | 2,000 page |
Телетекст, способ навигации | Flof |
Субтитры | ● |
Электронная телепрограмма (EPG) | ● |
Встроенный Wi-Fi / Wi-Fi совместимость | 1 |
---|---|
Встроенный bluetooth адаптер | — |
Вход для антенны (RF) | 2 (Стандарт, спутниковый) |
Компонентный вход | 1 |
SCART (Полный) | — |
Выход Digital Audio (Оптический) | 1 |
HDMI (с поддержкой HDR / без поддержки HDR) | 1 |
Вход RGB (компьютерный) | — |
LAN | 1 |
RS-232C (для диагностики и обслуживания) | — |
Слот CI | 1 |
USB 2.0 | 1 |
USB 3.0 | 0 |
Выход для наушников / Линейный выход | — |
3D-очки в комплекте | — |
---|---|
Тип пульта ДУ в комплекте | L-con |
VESA Размеры | TBD |
VESA Совместимость | ● |
Источник питания (Напряжение, Частота) | 100~240 Вольт 50-60Гц |
---|---|
Режим Smart Energy Saving | ● |
Хотите купить Телевизор LG 28MT48S-PZ?
Звоните! +375 29 163 000 3
+375 29 777 09 44
Мульти-шоп > Выбирай лучшее
Лютый Дмитрий –
Отличная модель!
Достоинства: изображение отличное, wi-fi работает отлично (через две жб плиты полный прием), смарт легко и быстро, даже браузер есть (правда не пойму зачем он телевизору)
Недостатки: маловато халявных приложений, но это ,по-моему, не вина телевизора.
Комментарий:
Блин, прочитал отзыв какого-то сверх человека про отвратительную матрицу этого телевизора и как то сначала поверил ему-решил взять другую модель. Пришел в магазин , увидел цену, увидел как показывает и все-таки рискнул. Дома включил и в очередной раз убедился в том, какой я молодец — и телевизор хороший купил и деньги сэкономил, а если учесть что он на кухне стоит, так ему не 5, а оценка 5+.
р.s. хотелось бы попросить умников » с плохими матрицами…» не сбивайте людей с толку!!!